Có 72 trường nằm trong danh sách các trường Top 3:
Ở Gwangju:
- Trường Gwangju National University of Education:
- Trường Đại học Nữ Kwangju: 1,200,000 KRW/1 kỳ (10 tuần)
- Trường Đại học Kwangshin
Ở Seoul:
- Trường Đại học Chongshin: 1.450.000 KRW /1 kỳ(10 tuần)
- Trường Đại học Nữ Dongduk: 1,300,000 KRW/1 kỳ(10 tuần ) Đăng ký kì xuân 2024 từ Ngày 13 tháng 11 năm 2023 ~ ngày 12 tháng 1 năm 2024.
- Trường Đại học Nghệ thuật Chugye:
- Trường Korea National Sport University
- Trường Đại học Korea Christian
- Trường Đại học Korean Bible
- Trường Presbyterian University and Theological Seminary
- Trường Seoul National University of Education
Ở Daejeon:
- Trường Đại học Daejeon: 1,210,000 KRW/1 Kỳ (11 tuần)
- Trường Đại học Korea Baptist Theological
- Trường University of Science and Technology Korea
- Trường Đại học Korea Baptist Theological
- Trường University of Science and Technology Korea
- Ở Busan:
- Trường Cao đẳng Nữ Busan
- Trường Đại học Kosin: 1,300,000 KRW/1 Kỳ (10 tuần). Đăng kí Kì xuân 2024: hạn nộp bắt đầu từ ngày 1/11/2023
- Trường Đại học Busan Catholic: 880,000 KRW/1 Kỳ (8 tuần)
Ở Daegu:
- Trường Daegu National University of Education
Ở các thành phố khác:
Trường Đại học Quốc gia Andong | Andong 1,800,000 KRW/ 2Kỳ (20 uần) |
Trường Busan National University of Education | Yeonje |
Trường Đại học Busan Presbyterian | Gimhae |
Trường Đại học Calvin | Yongin |
Trường Đại học Luther | Yongin |
Trường Đại học Daejeon Catholic | Yeongi-gun |
Trường Đại học CHA | Pocheon |
Trường Cheongju National University of Education | Cheongju |
Trường Đại học Cheongju | Cheongju: 2,400,000 KRW/1 Kỳ (20 tuần) |
Trường Đại học Seowon | Cheongju: 900,000 KRW/1 Kỳ (9 tuần) |
Trường Chinju National University of Education | Jinju |
Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang | Jinju: 1,200,000 KRW/1 Kỳ (10tuần) |
Trường Gyeongnam National University of Science and Technology | Jinju |
Trường Đại học Chodang | Muan: 900,000 KRW/1 Kỳ (10 tuần) |
Trường Đại học Quốc gia Mokpo | Muan: 1,300,000 KRW/1 Kỳ (10 tuần) |
Trường Chuncheon National University of Education | Chuncheon |
Trường Đại học Nghệ thuật Daegu | Chilgok-gun |
Trường Đại học Daeshin | Gyeongsan |
Trường Đại học Jeonju | Jeonju |
Trường Đại học Jesus | Jeonju |
Trường Jeonju National University of Education | Jeonju |
Trường đại học Joong Ang Sangha | Gunpo |
Trường Đại học Jungwon | Goesan |
Trường Đại học Kkottongnae | Cheongwon |
Trường Đại học Quốc gia Jeju | Seogwipo: 4,560,000 KRW/1 Năm (40 tuần) |
Trường Đại học Incheon Catholic | Ganghwa |
Trường Đại học Holy City | Cheonan |
Trường Đại học Hanyo | Gwangyang: 900,000 KRW/1 Kỳ (10 tuần) |
Trường Đại học Halla | Wonju |
Trường Đại học Sangji | Wonju |
Trường Gyeongin National University of Education | Incheon |
Trường Đại học Gwangju Catholic | Naju |
Trường Gongju National University of Education | Gongju |
Trường Đại học Quốc gia Kongju | Gongju |
Trường Đại học Gimcheon | Gimcheon |
Trường Đại học Geumgang | Nonsan |
Trường Far East University, Korea | Gamgok |
Trường Đại học Eulji | Seongnam |
Trường Đại học Dongyang | Punggi |
Trường Đại học Korea Aerospace | Goyang |
Kumoh National University of Technology | Gumi |
Trường Đại học Kyungwoon | Gumi |
Trường Đại học Kyungdong | Goseong-gun |
Trường Đại học Kyunghee | Yeongsan |
Trường Đại học Mokpo Catholic | Mokpo |
Trường Đại học Quốc gia Mokpo | Muan |
Trường Đại học Sangji | Wonju |
Trường Đại học Seoul Christian | |
Đại học Shingyeong | Hwaseong |
Trường Đại học U1 | Yeongdong-gun |
Trường Trường Đại học Yewon Arts | Imsil-gun |